11.Dez.13 | Der neue Typ 48 M4x/- mit X / C oder R – Auslegern hat eine Gesamtlänge von 12,43 m und eine Breite von 0,43 m gemessen an der Wasserlinie. Schmal in der Mitte für wenig Widerstand. Lange Wasserlinie für mehr Stabilität im Stampfen. Die neue Form ist für Ruderer mit Gewicht von 90 bis 100 kg. | ||
11.Dez.13 | Der neue Typ 29 LW2x/- mit X / C oder R – Auslegern hat eine Gesamtlänge von 8,98 m und eine Breite von 0,31 m gemessen an der Wasserlinie. Schmal in der Mitte für wenig Widerstand. Lange Wasserlinie für mehr Stabilität im Stampfen. Die neue Form ist für Ruderinnen mit Gewicht von 50 bis 65 kg. | ||
11.Dez.13 | Der neue Typ 22 M2x mit X / C oder R – Auslegern hat eine Gesamtlänge von 9,80 m und eine Breite von 0,34 m gemessen an der Wasserlinie. Schmal in der Mitte für wenig Widerstand. Lange Wasserlinie für mehr Stabilität im Stampfen. Die neue Form ist für Ruderer mit Gewicht von 90 bis 100 kg. | ||
21.Dez.12 | Herausragende Erfolge des Jahres 2012: 10 Gold Medaillen an den Olympischen Spielen in London 7 Silber Medaillen an den Olympischen Spielen in London 8 Bronze Medaillen an den Olympischen Spielen in London Weltrekord W4x in einem C40, 6:09.38, GER, Rotsee 25.05.2012 Weltrekord W8+ in einem C86, 5:54.17, USA, Rotsee 25.05.2012 Weltrekord M2- in einem R32, 6:08.50, NZL, London 28.07.2012 Weltrekord M4- in einem C46, 5:37.86, GBR, Rotsee 25.05.2012 Weltrekord M8+ in einem C86, 5:19.35, CAN, Rotsee 25.05.2012 | ||
23.Dez.11 | Der neue M2x Typ 31, mit X / C / V / oder R - Auslegern, einer Gesamtlänge von 9,73 m und einer Breite von 0,33 m (Wasserlinie). Der Zweier ist eine neue Entwicklung, schmal im Bug und in der Mitte für wenig Widerstand und mit wenig Kielsprung für stabilen Lauf. Das Boot ist konzipiert für ein Ruderergewicht von 85 - 100 kg. | ||
23.Dez.11 | Der neue LM 4- / W4x Typ 47 mit X / C / V / oder R- Auslegern, einer Gesamtlänge von 11,69 m und einer Breite von 0,39 m (Wasserlinie). Neue Entwicklung mit ausreichend langer Wasserlinie für gute Längenlaufleistung. Schmal in der Wasserlinie für niedrigen Widerstand und flachen Kielsprung mit tiefen Bootsenden für Stabilität im Geradeauslauf. Das Boot ist konzipiert für ein Ruderergewicht von 65 - 80 kg. | ||
23.Dez.11 | Die neue Generation der C – Ausleger für Skull und Riemen, leichter, steifer und aerodynamischer. | ||
22.Dez.11 | Leichter 2er FES–Design für 70 bis 85 kg ab sofort gemäss FISA Regel 60 auf Anfrage bei Empacher im Angebot. Gesamtlänge 9,22m, Breite Wasserlinie 0,33m. Preise ähnlich wie C- oder X- Rennboote. | ||
30.Okt.11 | Die neuen Handicap Boote bestehen die erste Leistungsüberprüfung an der WM Bled erfolgreich. Mehr dazu in unserer Übersicht. | ||
30.Sep.11 | Der neue X-Ausleger überzeugt an der WM in Bled. Mahe Drysdale gewinnt im X10 und Ondrej Synek wird Zweiter im X11. Bei den Frauen gewinnt Mirka Knapkova im X17 vor Ekatarina Karsten und Emma Twigg, welche beide den X15 gerudert sind. | ||
23.Dez.10 | Der neue Carbon-Druckflügelausleger X-Type | ||
23.Dez.10 | Der neue LM2x R35/V35 mit einer Gesamtlänge von 9,27m und einer Breite von 0,31m (Wasserlinie). Konzipiert für ein Ruderergewicht von 65-75 Kg | ||
23.Dez.10 | Die neue 1x 17er mit einer Gesamtlänge von 7,66m und einer Breite von 0,26m (Wasserlinie). Konzipiert für ein Ruderergewicht von 60-75 Kg | ||
22.Dez.10 | Handicap Einer A1x ist nun erhältlich! Die neue Bootsform A1x mit einer Gesamtlänge von 6,32m und einer Breite von 0,46m (Wasserlinie) ist konzipiert für ein Ruderergewicht von 70-95 Kg | ||
22.Dez.10 | Handicap Zweier A2x ist nun erhältlich! Die neue Bootsform A2x mit einer Gesamtlänge von 9,08m und einer Breite von 0,52m (Wasserlinie) ist konzipiert für ein Ruderergewicht von 70-80 Kg | ||
08.Nov.10 | 13 von 22 WM-Titel bei der WM am Lake Karapiro, NZL 2010 in Empacher Booten | ||
05.Okt.10 | Der neue Carbonflügel Ausleger wird ab 2011 verfügbar sein | ||
12.Sep.10 | Marie-Louise Dräger siegt bei der EM in Portugal im V14 den leichten Einer | ||
12.Sep.10 | Ondřej Synek (CZE) gewinnt alle 3 Weltcups sowie die Europameisterschaft im V11 | ||
05.Jul.10 | 13 von 19 Siegen bei der Henley Royal Regatta 2010 in Empacher-Booten | ||
05.Jul.10 | Mahe Drysdale gewinnt die Diamond Challenge Sculls (M1X) im neuen V10 zum 3. Mal | ||
05.Jul.10 | Der Deutschlandachter gewinnt den Grand Challenge Cup (M8+) im R86 | ||
28.Jun.10 | Koninklijke Holland Becker Amsterdam: Ekatarina Karsten (BLR) gewinnt im neuen V15 die Ladies Trophy | ||
28.Jun.10 | Koninklijke Holland Becker Amsterdam: Ondřey Synek (CZE) gewinnt im neuen V11 den Holland Beker (M1X) | ||
30.Mai.10 | Ondřej Synek siegte im V11 im 1. Weltcupfinale in Bled 2010 (Slowenien) mit einer Zeit von 6:49:58 und Marcel Hacker erkämpfte sich im R11 Bronze unter windigen Bedingungen | ||
30.Mai.10 | Medaillen beim ersten Weltcup 2010 in Bled / Slowenien. Gold im leichten Männervierer (LM4-) | ||
30.Mai.10 | Lauriz Schoof siegte im neuen R10 auf der 2. Kleinbootsüberprüfung in Köln am 30.05.2010 | ||
23.Dez.09 | Leichter 4er FES-Design ab sofort auf Anfrage bei Empacher im Angebot. Gesamtlänge 11,70m, Breite Wasserlinie 0,40m, Preise wie C- oder X(ab 2012)-Rennboote (Carbon-Flügelausleger) | ||
18.Dez.09 | Die neue 4-/4x 42er-Form für leichte Männer | ||
18.Dez.09 | Die neue 1x 10er-Form für schwere Männer | ||
10.Dez.09 | Die 1x 11er-Form mit neuer Bugform für schwere Männer von 95Kg - 115Kg | ||
31.Okt.09 | Der neue Druckflügel Ausleger V-type | ||
30.Aug.09 | Die neue 1x 14er-Form für leichte Frauen |
- Startseite
- Shop
- Neuigkeiten
- Produkte
- Gebrauchte Boote
- Downloads
- Über uns
- Rekorde
- Galerien
- Olympia Tokyo 2021
- World Rowing Under 23 Championships 2021
- European Championship Varese 2021
- European Championship Poznan 2020
- Linz 2019
- Junioren WM 2019
- Sarasota Florida U23 Weltmeisterschaften 2019
- Worldrowing Cup III Rotterdam 2019
- Poznan Weltcup 2019
- Luzern 2019
- Plovdiv WM 2018
- Junioren WM 2018
- Glasgow 2018
- Poznan 2018
- Belgrad 2018
- Luzern 2018
- Linz 2018
- Sarasota 2017
- Rio 2016
- Aiguebelette-2015
- London 2012
- Bled 2011
- Winning Design
- Stellenangebote
- Kontakt