. |
THE
WINNING DESIGN
|
|
|
|
Bootskategorie wählen |
| K10 / K11 / K12 / K13 / K14 / K15 | 1x | |
| C10 / C11 / C12 / C13 / C14 / C15 | 1x | |
| R10 / R11 / R12 / R13 / R14 / R15 | 1x | |
| S10 / S11 / S12 / S13 / S14 / S15 | 1x | |
| V10 / V11 / V12 / V13 / V14 / V15 | 1x |
| K33 / K32 / K30 / K34 / K36 / K37 | 2- | |
| C33 / C32 / C30 / C34 / C36 / C37 | 2- | |
| R33 / R32 / R30 / R34 / R36 / R37 | 2- | |
| S33 / S32 / S30 / S34 / S36 / S37 | 2- |
| K32/ K30 / K34 / K36 / K37 / K39 | 2x | |
| C32 / C30 / C34 / C36 / C37 / C39 | 2x | |
| R32 / R30 / R34 / R36 / R37 / R39 | 2x | |
| S32 / S30 / S34 / S36 / S37 / S39 | 2x | |
| V32 / V30 / V34 / V36 / V37 / V39 | 2x |
| K30/ K32 / K33 / K34 / K36 / K37 | 2-/2x | |
| C30 / C32 / C33 / C34 / C36 / C37 / C39 | 2-/2x | |
| R30 / R32 / R33 / R34 / R36 / R37 / R39 | 2-/2x | |
| S30 / S32 / S33 / S34 / S36 / S37 | 2-/2x |
| K28 | 2+ | |
| C28 | 2+ | |
| R28 | 2+ | |
| S28 | 2+ |
| K40 / K41 / K44 / K45 / K46 | 4- | |
| C40 / C41 / C42 / C44 / C45 / C46 | 4- | |
| R40 / R41 / R42 / R44 / R45 / R46 | 4- | |
| S40 / S41 / S44 / S45 / S46 | 4- |
| K40 / K41 / K44 / K45 / K46 |
4x |
|
| C40 / C41 / C42 / C44 / C45 / C46 |
4x |
|
| R40 / R41 / R42 / R44 / R45 / R46 |
4x |
|
| S40 / S41 / S44 / S45 / S46 |
4x |
|
| V40 / V41 / V42 / V44 / V45 / V46 |
4x |
| K40 / K41 / K44 / K45 / K46 | 4-/4x | |
| C40 / C41 / C42 / C44 / C45 / C46 | 4-/4x | |
| R40 / R41 / R42 / R44 / R45 / R46 | 4-/4x | |
| S40 / S41 / S44 / S45 / S46 | 4-/4x |
| K43 / K45 / K46 / K44 / K40 | 4+ | |
| S43 / S45 / S46 / S44 / S40 | 4+ | |
| R43 / R45 / R46 / R44 / R40 | 4+ | |
| C43 / C45 / C46 / C44 / C40 | 4+ |
| K43 / K45 / K46 / K44 / K40 | 4x+ | |
| S43 / S45 / S46 / S44 / S40 | 4x+ | |
| R43 / R45 / R46 / R44 / R40 | 4x+ | |
| C43 / C45 / C46 / C44 / C40 | 4x+ |
|
K84 / K85 / K86 |
8+ |
|
|
S84 / S85 / S86 |
8+ |
|
|
C86 |
8+ |
|
|
R84 / R86 |
8+ |
|
alle FISA-Gewichtsklassen, individuell gebaut
|