Bootswerft Empacher GmbH
.
THE WINNING DESIGN

 

Renn-Zweier

 


Bootstyp

Form

Länge über alles

Breite (Wasserlinie)

Ruderergewicht
2- K33 / S33 / R33 / C33 9,95 m 0,36 m 85 - 100 kg
2- K32 / S32 / R32 / C32 9,85 m 0,34 m 85 - 100 kg
2- K30 / S30 / R30 / C30 9,98 m 0,35 m 75 - 85 kg
2- K34 / S34 / R34 / C34 9,60 m 0,34 m 70 - 85 kg
2- K36 / S36 / R36 / C36 9,40 m 0,33 m 65 - 80 kg
2- K37 / S37 / R37 / C37 9,20 m 0,32 m 65 - 75 kg
         
2x K32 / S32 / R32 / C32 / V32 9,85 m 0,34 m 85 - 100 kg
2x K30 / S30 / R30 / C30 / V30 9,98 m 0,35 m 80 - 100 kg
2x K34 / S34 / R34 / C34 / V34 9,60 m 0,34 m 75 - 90 kg
2x K36 / S36 / R36 / C36 / V36 9,40 m 0,33 m 65 - 80 kg
2x K37 / S37 / R37 / C37 / V37 9,20 m 0,32 m 65 - 75 kg
2x R39 / C39 / V39 9,20 m 0,33 m 50 - 65 kg
         
2x K28 / S28 / R28 / C28 10,00 m 0,37 m 80 - 100 kg

 

K,S,R,C33/32/30/34/36/37 auch lieferbar als 2-/2x


Die Boote entsprechen in Abmessungen, Form und Ausbau den neuesten Erkenntnissen. Sie werden nach einem erstklassigen Riß in sorgfältigster Ausführung gebaut. Ihre individuellen Maße und technischen Einzelheiten erbitten wir über beiliegendes 
Baublatt.

Bootstypen / Auslegervarianten

K

Alu klassisch

S

Carbon Druckstrebe

R

Flügelausleger Alu

C

Flügelausleger Carbon

V

Druckflügelausleger Alu

zurück zur Übersicht

Bootswerft Empacher GmbH, Rockenauer Str. 7, 69405 Eberbach, Tel: 06271-8000-0, Fax: 06271-8000-99, boats@empacher.com